EVD100 EU - yhteinen sähköautolaturi | ||||||
Malli nro | EVD100/60 | EVD100/90 | EVD100/120 | EVD100/150 | EVD100/180 | |
AC-tulo | Vaiheen lukumäärä / johto | 3ph/L1 L2, L3.NPE | ||||
Jännite | 400V+10% | |||||
Max. Tulovirta | 90A | 135A | 180A | 226A | 270A | |
Taajuus | 55H2±10Hz | |||||
Tehokerroin | PF20.98@nimellinen kuormitus | |||||
Tehokkuus | > 96 % | |||||
DC-lähtö | Maxi teho | 60 kW | 90 kW | 120 kW | 150 kW | 180 kW |
Jännitteen toiminta-alue | 200-1000V | |||||
Max. Ampeeri | 120A | 200A | 200A | 200A | 200A | |
Latauspistorasia | CCS2 4 metrin kaapelilla | |||||
Näyttö | 10 tuuman kosketusnäyttö | |||||
Käyttäjän todennus | Plug & Play /RFID /TAI koodi | |||||
EV-viestintä | DIN70121 | |||||
Verkko | Ethernet, Wi-Fi, 4G | |||||
Yhteydet | OCPP1.6J | |||||
Käyttölämpötila | -30C ~ 50C | |||||
IP-taso | IP54 | |||||
Jäähdytys | Pakotettu ilma | |||||
Toimintamelutaso | s65dB | |||||
Korkeus | s2000M | |||||
Tuotteen mitat | 920*780*1815mm | |||||
Pakkauksen mitat | 1070*800*2000mm |
EVD100 NA - yhteinen EV-laturi | ||||||
Malli nro | EVD100/60 | EVD700/90 | EVD100/120 | EVD100/150 | EVD100/180 | |
AC-tulo | Vaiheen lukumäärä / johto | 3ph/L1, L2, L3, N,PE | ||||
Jännite | 480 VAC (+10 %, -15 %) | |||||
Max. Tulovirta | 75A | 113A | 150A | 188A | 226A | |
Taajuus | 50-60 Hz | |||||
Tehokerroin | PF≥0,98 @ Nimellinen kuorma | |||||
Tehokkuus | >96 % | |||||
DC-lähtö | Maxi teho | 60 kW | 90 kW | 120 kW | 150 kW | 180 kW |
Jännitteen toiminta-alue | 200-1000V | |||||
Max. Ampeeri | 120A | 200A | 200A | 200A | 200A | |
Latauspistorasia | CCS1 13 jalan kaapelilla | |||||
Näyttö | 10 tuuman kosketusnäyttö | |||||
Käyttäjän todennus | Plug & Play /RFID /TAI koodi | |||||
EV-viestintä | DIN 70121 | |||||
Verkko | Ethernet, LTE, Wi-Fi | |||||
Yhteydet | OCPP1.6J | |||||
Käyttölämpötila | -22°F - 122°F | |||||
IP-taso | NEMA 3R | |||||
Jäähdytys | Pakotettu ilma | |||||
Toimintamelutaso | ≤65 dB | |||||
Korkeus | ≤6561 jalkaa | |||||
Tuotteen mitat | 36,2" x 30,7" x 71,5" | |||||
Pakkauksen mitat | 42" x 31" x 79" |
Mikä ENERGY STAR® -sertifiointi on?
ENERGY STAR Certification (ES) on vapaaehtoinen energiatehokkuusmerkintäohjelma, joka auttaa kuluttajia tunnistamaan energiatehokkaimmat tuotteet. ES-merkki myönnetään tuotteille, jotka kuluttavat vähemmän kuin vähimmäisvirrankulutusstandardi, tavoitteena vähentää kokonaisenergiankulutusta.
Maailman kasvavan energiapulan taustalla useat maat, mukaan lukien Kanada, Australia, Uusi-Seelanti, Japani ja Euroopan unioni, ovat ottaneet käyttöön ENERGY STAR -ohjelman, jonka markkinatunnustusaste Pohjois-Amerikassa on yli 90 prosenttia. Yhteenvetona tuote, jossaENERGIASTAR-sertifikaatti symboloi Yhdysvaltain energiaministeriön ja EPA:n tunnustamista, mikä antaa kuluttajille luottamusta energiaa säästävien tuotteiden ostamiseen.
Ingress Protection (IP) -luokitus viittaa tuotteen vedenpitävyyteen ja pölynpitävyyteen, mikä osoittaa sen kyvyn vastustaa nesteitä ja pieniä kiinteitä aineita. Impact Protection (IK) -luokitus viittaa tuotteen kuoren iskusuojaustasoon, joka on arvioitu asteikolla 0-9.
Suurempi luku tarkoittaa vahvempaa suojausta. IP-luokituksen ensimmäinen numero edustaa kiinteiden aineiden kestävyyttä ja toinen numero suojaa nesteitä vastaan. Esimerkiksi IP (8X) tarkoittaa korkeinta pölysuojaustasoa, jossa sisäiset laitteet on suojattu kiinteiltä hiukkasilta. IKtasoedustaa suojaa mekaanisia iskuja vastaan, ja taso 8 osoittaa kyvyn kestää 2,5 kg painavan vasaran iskun 15,7 tuuman korkeudella.
OCPP (Open Charge Point Protocol) on tiedonsiirtoprotokolla, jota käytetään latauspisteen ja keskushallintajärjestelmän välillä ja joka toimii kääntäjänä helpottaen esteetöntä viestintää. Äskettäin lanseerattu OCPP 2.0.1 parantaa OCPP 1.6:n toimintoja, kuten tukea ISO15118-standardia ja älykkäitä latausominaisuuksia.
ISO15118 on latauspisteen ja sähköajoneuvon välinen tiedonsiirtoprotokolla, joka mahdollistaa nopean tunnistamisen välitöntä latausta varten. Tämä tila, verrattuna aiempaan RFID-kortin lataustapaan, tuo paljon mukavuutta uusille energiaajoneuvojen omistajille. Plug and play -toiminnallisuuden tukemisen lisäksi ISO15118 varmistaa turvallisen viestinnän ja älykkään latauksen, takaa sähköajoneuvojen latauksen turvallisuuden ja tehostaa sähköautojen ja latausasemien välistä viestintää nopeimman, tehokkaimman ja turvallisimman lataustavan saavuttamiseksi.
Tarjoamme kattavan takuupalvelun, jonka kesto vaihtelee tietystä tuotteesta riippuen. Jos takuuaikana ilmenee laatuongelmia, lukuun ottamatta virheellisen käytön aiheuttamia tapauksia, voit ottaa meihin yhteyttä milloin sinulle sopii. Asiantuntijatiimimme on sitoutunut käsittelemään ja ratkaisemaan mahdolliset huolenaiheesi nopeasti.
Jos haluat lisätietoja takuuehdoistamme, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.
Onko sinulla lisäkysymyksiä? Voit vapaastiota meihin yhteyttä.