EVCP3 NA - yhteinen EV-laturi | ||||||||
Malli nro | EVC10/16AC | EVC10/32AC | EVC10/40AC | EVC10/48AC | EVC10/7OAC | EVC10/80AC | ||
Tulojännite | 208-240Vac | |||||||
Taajuus | 50-60 Hz | |||||||
Ampeeri | 16A | 32A | 40A | 48A | 70A | 80A | ||
Suurin teho | 3,8 kW | 7,6 kW | 9,6 kW | 11,5 kW | 16,8 kW | 19,2kw | ||
Nettopaino | 13,8 Ibs | 13,8 Ibs | 16,8 kiloa | 18,1 kiloa | 19,8 kiloa | 19,8 kiloa | ||
Bruttopaino | 16,1 kiloa | 16,1 kiloa | 19,0 kiloa | 20,3 kiloa | 22,5 kiloa | 22,5 kiloa | ||
Tuotteen mitat | 13,8"x 9,8"x 5,1" | 13,8"x 9,8"x 51" | ||||||
Pakkauksen mitat | 19,6" x 13,7" x 10,7" | 19,6" x 13,7" x 12,4 | ||||||
Suojaus ja standardi | ||||||||
Latausliitäntä | SAE J1772 -yhteensopiva, tyypin 1 pistoke | |||||||
Turvallisuuden noudattaminen | UL2594, UL2231-1/-2 | |||||||
Monipuolinen suojaus | UVP, OVP, RCD (CCID 20), SPD Ground Fault Protection OCP. OTP Control Pilot Fault Protection | |||||||
Ympäristö | ||||||||
Käyttölämpötila | -22°F - 122°F | |||||||
Suhteellinen kosteus | Jopa 95 % ei kondensoituvaa | |||||||
Kaapelin pituus | 18 jalkaa vakio (25 jalkaa valinnainen lisämaksulla) | |||||||
LED-näyttö | ||||||||
Ulottuvuus | 15,7" x 31,5" | |||||||
IP-taso | IP65 | |||||||
Rungon materiaali | Valettu alumiini | |||||||
Jännite | AC 220V/110V ±10%,47-63Hz. | |||||||
Käyttölämpötila | -40°F ~ 176°F | |||||||
Kosteus | 10 % ~ 90 % RH | |||||||
Suojaus | Vuotosuojaus, oikosulkusuojaus, ylijännitesuoja | |||||||
Takuu | 1 vuosi | |||||||
LED valo | ||||||||
Teho | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W | 240W | 320W |
Jännite | 100-277Vac/277-480Vac | |||||||
CCT | 2200K,3000K,4000K,5000K,5700K | |||||||
Ohjaus | 0-10 V himmennys verkkovalmius ohjaus | |||||||
IP-luokitus | IP66 | |||||||
CRI | 70+ | |||||||
Käyttölämpötila | -40°F - 122°F | |||||||
Takuu | 5 vuotta |
Mikä ENERGY STAR® -sertifiointi on?
ENERGY STAR Certification (ES) on vapaaehtoinen energiatehokkuusmerkintäohjelma, joka auttaa kuluttajia tunnistamaan energiatehokkaimmat tuotteet. ES-merkki myönnetään tuotteille, jotka kuluttavat vähemmän kuin vähimmäisvirrankulutusstandardi, tavoitteena vähentää kokonaisenergiankulutusta.
Maailman kasvavan energiapulan taustalla useat maat, mukaan lukien Kanada, Australia, Uusi-Seelanti, Japani ja Euroopan unioni, ovat ottaneet käyttöön ENERGY STAR -ohjelman, jonka markkinatunnustusaste Pohjois-Amerikassa on yli 90 prosenttia. Yhteenvetona tuote, jossaENERGIASTAR-sertifikaatti symboloi Yhdysvaltain energiaministeriön ja EPA:n tunnustamista, mikä antaa kuluttajille luottamusta energiaa säästävien tuotteiden ostamiseen.
Ingress Protection (IP) -luokitus viittaa tuotteen vedenpitävyyteen ja pölynpitävyyteen, mikä osoittaa sen kyvyn vastustaa nesteitä ja pieniä kiinteitä aineita. Impact Protection (IK) -luokitus viittaa tuotteen kuoren iskusuojaustasoon, joka on arvioitu asteikolla 0-9.
Suurempi luku tarkoittaa vahvempaa suojausta. IP-luokituksen ensimmäinen numero edustaa kiinteiden aineiden kestävyyttä ja toinen numero suojaa nesteitä vastaan. Esimerkiksi IP (8X) tarkoittaa korkeinta pölysuojaustasoa, jossa sisäiset laitteet on suojattu kiinteiltä hiukkasilta. IKtasoedustaa suojaa mekaanisia iskuja vastaan, ja taso 8 osoittaa kyvyn kestää 2,5 kg painavan vasaran iskun 15,7 tuuman korkeudella.
OCPP (Open Charge Point Protocol) on tiedonsiirtoprotokolla, jota käytetään latauspisteen ja keskushallintajärjestelmän välillä ja joka toimii kääntäjänä helpottaen esteetöntä viestintää. Äskettäin lanseerattu OCPP 2.0.1 parantaa OCPP 1.6:n toimintoja, kuten tukea ISO15118-standardia ja älykkäitä latausominaisuuksia.
ISO15118 on latauspisteen ja sähköajoneuvon välinen tiedonsiirtoprotokolla, joka mahdollistaa nopean tunnistamisen välitöntä latausta varten. Tämä tila, verrattuna aiempaan RFID-kortin lataustapaan, tuo paljon mukavuutta uusille energiaajoneuvojen omistajille. Plug and play -toiminnallisuuden tukemisen lisäksi ISO15118 varmistaa turvallisen viestinnän ja älykkään latauksen, takaa sähköajoneuvojen latauksen turvallisuuden ja tehostaa sähköautojen ja latausasemien välistä viestintää nopeimman, tehokkaimman ja turvallisimman lataustavan saavuttamiseksi.
Tarjoamme kattavan takuupalvelun, jonka kesto vaihtelee tietystä tuotteesta riippuen. Jos takuuaikana ilmenee laatuongelmia, lukuun ottamatta virheellisen käytön aiheuttamia tapauksia, voit ottaa meihin yhteyttä milloin sinulle sopii. Asiantuntijatiimimme on sitoutunut käsittelemään ja ratkaisemaan mahdolliset huolenaiheesi nopeasti.
Jos haluat lisätietoja takuuehdoistamme, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.
Onko sinulla lisäkysymyksiä? Voit vapaastiota meihin yhteyttä.